<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediengestalter-Blog.de &#187; Non-Print</title>
	<atom:link href="http://www.mediengestalter-blog.de/themen/non-print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediengestalter-blog.de</link>
	<description>Gestalten mit Herzblut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Werbung meinen Cursor verfolgt&#8230;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/09/26/wenn-werbung-meinen-cursor-verfolgt/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/09/26/wenn-werbung-meinen-cursor-verfolgt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderriegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderschokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="foto">
<dt><img src="http://www.mediengestalter-blog.de/wp-content/uploads/2011/09/Cursor.jpg" </a/></dt>
<dd>Beweisfoto :)</dd>
</dl>
<dl class="foto"></dl>
<p>&#8230;finde ich das &#228;u&#223;erst merkw&#252;rdig. Gut, dass ich euch schnell einen Screenshot gemacht habe, denn ich kann es leider nicht reproduzieren. </p>
<p>Ich mag die beiden Werbefiguren der Kinderschokolade wirklich sher und habe sowohl den ersten als auch den zweiten Spot geliebt. Trotz &#8211; oder gerade wegen &#8211; der Ohw&#252;rmer, die sie mir verschafften. Aber dass sie meinem Cursor &#252;ber die ganze Seite folgen, mag mir gar nicht zusagen.</p>
<p>Ja, es hat Aufmerksamkeit erregt, so seinen Zweck erf&#252;llt und es ist ein niedliches Bild &#8211; aber ich hoffe sehr, dass dies nicht die Regel wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/09/26/wenn-werbung-meinen-cursor-verfolgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadische Studie besagt: &#8222;Internet-Explorer-Nutzer haben niedrigen IQ&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/08/03/studie-besagt-internet-explorer-nutzer-haben-niedrigen-iq/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/08/03/studie-besagt-internet-explorer-nutzer-haben-niedrigen-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Manche Studien und ihre Ergebnisse sind einfach wundersch&#246;n. Gerade habe ich bei RP Online folgendes gelesen: <a href="http://www.rp-online.de/digitale/internet/Internet-Explorer-Nutzer-haben-niedrigen-IQ_aid_1016658.html">„Internet-Explorer-Nutzer haben niedrigen IQ"</a>.
<blockquote>Das kanadische Consulting-Unternehmen Aptiquant hat den Hass vieler Microsoft-Fans auf sich gezogen. Das Unternehmen lie&#223; 100.000 Internet-User zum IQ-Test antreten und stellte fest: Internet-Explorer-Nutzer schnitten am schlechtesten ab. (...) Dabei wurde das Ergebnis erzielt, dass Nutzer des Microsoft-Browsers der Version sechs einen IQ von knapp &#252;ber 80 haben. Damit stehen sie kurz vor der geistigen Behinderung, die formal bei einem Wert von 70 anf&#228;ngt.</blockquote>

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde es ja sonst nicht gut, beim platten IE-Bashing mitzumachen, aber auch ich hatte meinen Spa&#223; mit diesen Aussagen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Studien und ihre Ergebnisse sind einfach wundersch&#246;n. Gerade habe ich bei RP Online folgendes gelesen: <a href="http://www.rp-online.de/digitale/internet/Internet-Explorer-Nutzer-haben-niedrigen-IQ_aid_1016658.html">„Internet-Explorer-Nutzer haben niedrigen IQ&#8220;</a>.</p>
<blockquote><p>Das kanadische Consulting-Unternehmen Aptiquant hat den Hass vieler Microsoft-Fans auf sich gezogen. Das Unternehmen lie&#223; 100.000 Internet-User zum IQ-Test antreten und stellte fest: Internet-Explorer-Nutzer schnitten am schlechtesten ab. (&#8230;) Dabei wurde das Ergebnis erzielt, dass Nutzer des Microsoft-Browsers der Version sechs einen IQ von knapp &#252;ber 80 haben. Damit stehen sie kurz vor der geistigen Behinderung, die formal bei einem Wert von 70 anf&#228;ngt.</p></blockquote>
<p>Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde es ja sonst nicht gut, beim platten IE-Bashing mitzumachen, aber auch ich hatte meinen Spa&#223; mit diesen Aussagen.</p>
<p>Was mich allerdings ein wenig erschreckt hat:<br />
<blockquote>Aptiquant teilte in seinem eigenen Blog mit, dass Internet-Explorer-Nutzer ank&#252;ndigten, das Unternehmen verklagen zu wollen. Denn bei dem kostenlos angebotenen IQ-Test wurde offenbar nicht darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse publiziert werden. (&#8230;) </p></blockquote>
<p>Das ist nat&#252;rlich alles andere als die feine englische Art.</p>
<p>Wie man es bei solch einem Thema erwarten kann, geht es im Kommentar-Bereich ans Eingemachte. Es wird also Zeit, das Popocorn herauszuholen und sich das Gezanke gen&#252;sslich zur Gem&#252;te zu f&#252;hren.</p>
<p><small>Ich schreibe diesen Eintrag &#252;brigens &#252;ber den IE (ich kann nichts daf&#252;r! Wirklich!) und bin ein bisschen stolz, dass ich das &#252;berhaupt geschafft habe. ;)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/08/03/studie-besagt-internet-explorer-nutzer-haben-niedrigen-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuriose Domain-Namen</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/03/kuriose-domain-namen/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/03/kuriose-domain-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Im Dr. Web-Magazin habe ich eine kommentierte Aufstellung gefunden, deren &#220;berschrift eigentlich schon alles aussagt: „Kuriose URLs &#8211; 11 unfreiwillig haarstr&#228;ubende Domain-Namen von Unternehmen&#8220;. Ich habe sehr gelacht, mich bei vielen aber auch ernsthaft gefragt, wer denn da nicht aufgepasst hat. Und heimlich hoffe ich noch, dass einige der Domainnamen vielleicht eine Art virales Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dr. Web-Magazin habe ich eine kommentierte Aufstellung gefunden, deren &#220;berschrift eigentlich schon alles aussagt: <a href="http://www.drweb.de/magazin/kuriose-urls-elf-unfreiwillig-haarstraeubende-domain-namen-von-unternehmen/">„Kuriose URLs &#8211; 11 unfreiwillig haarstr&#228;ubende Domain-Namen von Unternehmen&#8220;</a>.</p>
<p>Ich habe sehr gelacht, mich bei vielen aber auch ernsthaft gefragt, wer denn da nicht aufgepasst hat. Und heimlich hoffe ich noch, dass einige der Domainnamen vielleicht eine Art virales Marketing sein sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/03/kuriose-domain-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: „Augmented Reality-Apps f&#252;r Kaufh&#228;user&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/10/11/linktipp-augmented-reality-apps-fuer-kaufhaeuser/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/10/11/linktipp-augmented-reality-apps-fuer-kaufhaeuser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen: „‘Augmented Reality’-Apps f&#252;r Kaufh&#228;user: Super Idee – die hierzulande niemand umsetzt&#8220;. Die Idee dahinter ist durchaus spannend und h&#228;tte ich ein Smartphone, w&#252;rde ich mir eine derartige App durchaus n&#228;her ansehen und mich daf&#252;r erw&#228;rmen k&#246;nnen. Leider scheint das Thema in Deutschland noch nicht allzu verbreitet zu sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen: <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/10/11/augmented-reality-apps-fuer-kaufhaeuser-super-idee-die-hierzulande-niemand-umsetzt/?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter&#038;utm_campaign=Feed%3A+basicthinking%2Fdoho+%28Basic+Thinking+Blog%29&#038;utm_content=Twitter">„‘Augmented Reality’-Apps f&#252;r Kaufh&#228;user: Super Idee – die hierzulande niemand umsetzt&#8220;</a>. Die Idee dahinter ist durchaus spannend und h&#228;tte ich ein Smartphone, w&#252;rde ich mir eine derartige App durchaus n&#228;her ansehen und mich daf&#252;r erw&#228;rmen k&#246;nnen. </p>
<p>Leider scheint das Thema in Deutschland noch nicht allzu verbreitet zu sein &#8211; und ob es in Arbeit ist, bleibt fraglich. Wahrscheinlich ist die Zielgruppe noch zu klein und die Entwicklung noch zu teuer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/10/11/linktipp-augmented-reality-apps-fuer-kaufhaeuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Auto wird nur auf Facebook beworben</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/21/neues-auto-wird-nur-auf-facebook-beworben/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/21/neues-auto-wird-nur-auf-facebook-beworben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non-Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich las ich, dass ein neues Auto von Volkswagen demn&#228;chst nur noch in Sozialen Netzwerken beworben werden soll: „Ende der Klassik: VW wirbt f&#252;r Polo GTI nur im Social Web&#8220; und „Digitale Markteinf&#252;hrung des Polo GTI auf Facebook&#8220;. Ich habe einen Facebook-Account und nutze den auch recht exzessiv. Viele Leute, die ich kenne, sind ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich las ich, dass ein neues Auto von Volkswagen demn&#228;chst nur noch in Sozialen Netzwerken beworben werden soll: <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/ende_der_klassik_vw_wirbt_fuer_polo_gti_nur_im_social_web">„Ende der Klassik: VW wirbt f&#252;r Polo GTI nur im Social Web&#8220;</a> und <a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/emarket/news/digitale-markteinfuehrung-des-polo-gti-auf-facebook;70727">„Digitale Markteinf&#252;hrung des Polo GTI auf Facebook&#8220;</a>.</p>
<p>Ich habe einen Facebook-Account und nutze den auch recht exzessiv. Viele Leute, die ich kenne, sind ebenfalls dort. Allerdings kenne ich fast genauso viele Leute, die soziale Netzwerke aus Prinzip meiden wie der Teufel das Weihwasser oder aber ihren Account nur sehr sp&#228;rlich nutzen (und ich mich dann regelm&#228;&#223;ig frage, warum sie dann &#252;berhaupt dort angemeldet sind, aber das steht auf einem anderen Blatt).</p>
<p>Der Artikel von W&#038;V wird auf deren Facebook-Seite hei&#223; diskutiert. <a href="http://www.facebook.com/WuV#!/posted.php?id=371000506665&#038;share_id=127886763910160&#038;comments=1#s127886763910160">„Facebook-Seite von W&#038;V&#8220;</a></p>
<p>Nat&#252;rlich finde ich es prima, wenn jemand neue Werbekan&#228;le ausprobiert. Und dass eine Werbekampagne auf Facebook f&#252;r eine gewisse Zielgruppe zum guten Ton geh&#246;rt, finde ich auch v&#246;llig richtig. Allerdings denke ich, dass sich jemand hier zu weit aus dem Fenster lehnt. Klar, da VW hier eine Vorreiterrolle inne hat – oder und das zumindest glauben l&#228;sst – wird in diversen Kan&#228;len dar&#252;ber berichtet, aber ansonsten? Warum sollte ich das super finden?</p>
<p>Ich will nicht unken, aber das sagenumwobene Virale Marketing funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorstellt, ich m&#246;chte nur an folgenden Artikel erinnern: <a href="http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/29/blamage-bei-werbung-fuer-den-film-motherhood/">Blamage bei Werbung f&#252;r den Film „Motherhood“ </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/21/neues-auto-wird-nur-auf-facebook-beworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: „Dancing Typography&#8220; von Román Cortés</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/05/linktipp-dancing-typography-von-roman-cortes/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/05/linktipp-dancing-typography-von-roman-cortes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Bin grad zuf&#228;llig auf die Animation der Textzeilen von „Never Gonna Give You Up&#8220; von Rick Astley gesto&#223;en: „Dancing Typography&#8220; von Román Cortés. Funky! Mit einem Klick auf „Info&#8220; rechts unten kommt man auch in den Genuss einiger anderer seiner coolen Projekte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad zuf&#228;llig auf die Animation der Textzeilen von „Never Gonna Give You Up&#8220; von Rick Astley gesto&#223;en: <a href="http://www.romancortes.com/ficheros/dancing-typography.html">„Dancing Typography&#8220; von Román Cortés</a>. Funky!</p>
<p>Mit einem Klick auf „Info&#8220; rechts unten kommt man auch in den Genuss einiger anderer seiner coolen Projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/06/05/linktipp-dancing-typography-von-roman-cortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz bei „Kunden aus der H&#246;lle&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/konkurrenz-bei-kunden-aus-der-hoelle/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/konkurrenz-bei-kunden-aus-der-hoelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[A propos „Links m&#252;ssen Blau sein&#8220;: Hierzu ist mir gerade folgender sch&#246;ner Dialog zum Thema „Konkurrenz&#8220; eingefallen: http://kunden.ausderhoelle.de/?p=389 ;) F&#252;r alle, die es noch nicht kennen, hier &#252;brigens sehr am&#252;santer Linktipp: „Kunden aus der H&#246;lle – Dein Kunde hat immer recht&#8220;. Gibt&#8217;s auch mit Kollegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A propos <a href="http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/der-angeblich-perfekte-farbton-fuer-links-blau/">„Links m&#252;ssen Blau sein&#8220;</a>: Hierzu ist mir gerade folgender sch&#246;ner Dialog zum Thema „Konkurrenz&#8220; eingefallen: <a href="http://kunden.ausderhoelle.de/?p=389">http://kunden.ausderhoelle.de/?p=389</a> ;)</p>
<p>F&#252;r alle, die es noch nicht kennen, hier &#252;brigens sehr am&#252;santer Linktipp: <a href="http://kunden.ausderhoelle.de/">„Kunden aus der H&#246;lle – Dein Kunde hat immer recht&#8220;</a>. Gibt&#8217;s auch mit <a href="http://kollegen.ausderhoelle.de/">Kollegen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/konkurrenz-bei-kunden-aus-der-hoelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der angeblich perfekte Farbton f&#252;r Links: Blau</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/der-angeblich-perfekte-farbton-fuer-links-blau/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/der-angeblich-perfekte-farbton-fuer-links-blau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[<dl class="foto"><dt><img src="http://www.mediengestalter-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/Blau.jpg" /></dt><dd>„#0044CC" beziehungsweise „Kornblumenblau mit ein wenig Violett"</dd></dl>Liebe Webdesigner, falls eure Kunden demn&#228;chst ihre Links pl&#246;tzlich unbedingt in „#0044CC" beziehungsweise „Kornblumenblau mit ein wenig Violett" oder „hier, dem Blau, von dem man &#252;berall lesen konnte" eingef&#228;rbt haben wollen, haben sie sicherlich folgende Meldung mitbekommen: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,684047,00.html">„Microsoft findet das 80-Millionen-Dollar-Blau"</a>.

Laut Microsoft kann der Blauton sozusagen alles - er scheffelt nicht nur mehr Kohle ran, weil die Leute total gerne auf blau verlinkte Anzeigen klicken, sondern „steigert (...) unsere Kreativit&#228;t und f&#246;rdert neue L&#246;sungsstrategien". Aha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="foto">
<dt><img src="http://www.mediengestalter-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/Blau.jpg" /></dt>
<dd>„#0044CC&#8220; beziehungsweise „Kornblumenblau mit ein wenig Violett&#8220;</dd>
</dl>
<p>Liebe Webdesigner, falls eure Kunden demn&#228;chst ihre Links pl&#246;tzlich unbedingt in „#0044CC&#8220; beziehungsweise „Kornblumenblau mit ein wenig Violett&#8220; oder „hier, dem Blau, von dem man &#252;berall lesen konnte&#8220; eingef&#228;rbt haben wollen, haben sie sicherlich folgende Meldung mitbekommen: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,684047,00.html">„Microsoft findet das 80-Millionen-Dollar-Blau&#8220;</a>.</p>
<p>Laut Microsoft kann der Blauton sozusagen alles &#8211; er scheffelt nicht nur mehr Kohle ran, weil die Leute total gerne auf blau verlinkte Anzeigen klicken, sondern „steigert (&#8230;) unsere Kreativit&#228;t und f&#246;rdert neue L&#246;sungsstrategien&#8220;. Aha.</p>
<p>Nun muss man dazu sagen, dass Microsoft das herausgefunden hat und diese Firma ja nun gerne mit Fehlermeldungen assoziiert wird. Aber auch Google setzt auf blau eingef&#228;rbte Links, hier wurde im Artikel allerdings leider nicht der Hexadezimalcode angegeben. Den m&#252;sst ihr selbst auslesen. </p>
<p>Ich m&#246;chte nicht die ganze Welt der Farbpsychologie mit einer l&#228;ssigen Handbewegung beiseite wischen, allerdings erlaube man mir an dieser Stelle einen tiefen Seufzer: *seufz*. Da haben wir uns jahrelang bei einigen Kunden den Mund fusslig geredet, dass Links zwar oft blau sind, aber leider nun mal so gar nicht zu deren roten/orangen/gr&#252;nen/gelben/grauen/etc. Corporate Design passen und sogar eher unprofessionell wirken, weil man als Betrachter den Eindruck hat, man h&#228;tte nicht gewusst, wie man die Linkfarbe anpasst, und langsam, ganz langsam gewann man den Eindruck, dass sich das auch unter den beratungsresistentesten Besserwissern herumgesprochen h&#228;tte, dass Verlinkungen farblich ruhig dem Gesamtkonzept angepasst werden k&#246;nnen &#8211; und nun? Nun kommt Microsoft und macht das alles zunichte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/18/der-angeblich-perfekte-farbton-fuer-links-blau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Was f&#252;r&#8216;n Browser haben Sie gleich?« &#8230; »Windows nat&#252;rlich!«</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/was-fuern-browser-haben-sie-gleich-windows-natuerlich/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/was-fuern-browser-haben-sie-gleich-windows-natuerlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[supportdetails.com Diese oder &#228;hnlich Unterhaltung f&#252;hren wir als Webentwickler fast t&#228;glich. Unter supportdetails.com finden wir jetzt ein tolles Hilfsmittel, um schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen zum Browser des Anwenders heraus zu finden. Die gesammelten Daten lassen sich sogar als PDF oder CSV exportieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="foto">
<dt><a rel="lightbox" href="http://www.mediengestalter-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-12-066.png"><img src="http://www.mediengestalter-blog.de/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-12-066-150x150.png" alt="" title="supportdetails.com" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2083" /></a></dt>
<dd><a href="http://www.supportdetails.com/">supportdetails.com</a></dd>
</dl>
<p>Diese oder &#228;hnlich Unterhaltung f&#252;hren wir als Webentwickler fast t&#228;glich.</p>
<p>Unter <a href="http://www.supportdetails.com/">supportdetails.com</a> finden wir jetzt ein tolles Hilfsmittel, um schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen zum Browser des Anwenders heraus zu finden. Die gesammelten Daten lassen sich sogar als PDF oder CSV exportieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/was-fuern-browser-haben-sie-gleich-windows-natuerlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorfer Tafel wirbt auf M&#252;nzen</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/duesseldorfer-tafel-wirbt-auf-muenzen/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/duesseldorfer-tafel-wirbt-auf-muenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich von einer Aktion der D&#252;sseldorfer Tafel gelesen. Demnach wurden regul&#228;re Zwei-Euro-M&#252;nzen mit (angeblich wieder leicht abl&#246;sbaren) Stickern beklebt, die f&#252;r das Projekt werben. Die M&#252;nzen sollten ganz normal &#252;ber den Einzelhandel in Umlauf gebracht werden und sowohl die Metro als auch eine B&#228;ckereikette sollten dabei behilflich sein. 

Bilder und einen kurzen Text zum Thema findet ihr unter anderem hier: <a href="http://www.wuv.de/kampagnen/kreation_des_tages/duesseldorfer_tafel_harte_waehrung">„D&#252;sseldorfer Tafel: Harte W&#228;hrung"</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich von einer Aktion der D&#252;sseldorfer Tafel gelesen. Demnach wurden regul&#228;re Zwei-Euro-M&#252;nzen mit (angeblich wieder leicht abl&#246;sbaren) Stickern beklebt, die f&#252;r das Projekt werben. Die M&#252;nzen sollten ganz normal &#252;ber den Einzelhandel in Umlauf gebracht werden und sowohl die Metro als auch eine B&#228;ckereikette sollten dabei behilflich sein. </p>
<p>Bilder und einen kurzen Text zum Thema findet ihr unter anderem hier: <a href="http://www.wuv.de/kampagnen/kreation_des_tages/duesseldorfer_tafel_harte_waehrung">„D&#252;sseldorfer Tafel: Harte W&#228;hrung&#8220;</a>.</p>
<p>Ich finde die Idee im Prinzip gut. Allerdings wei&#223; ich nicht, ob ich die M&#252;nzen annehmen w&#252;rde, schlie&#223;lich wei&#223; man ja nicht, dass die Aufkleber leicht abl&#246;sbar sein sollen und ich w&#228;re mir unsicher, ob man das Geldst&#252;ck dann &#252;berhaupt noch verwenden kann beziehungsweise ob der Einzelhandel das noch annehmen w&#252;rde.</p>
<p>Vielleicht bin ich da etwas empfindlich, aber ich kenne, beziehungsweise sehe viele Menschen, die in Bezug auf ihr Geld wesentlich pingeliger sind als ich.</p>
<p>Au&#223;erdem habe ich ein kleines Problem mit den Motiven, gerade die drei M&#246;hren auf dem Teller finde ich unpassend, denn wer wird schon davon satt? </p>
<p>Davon abgesehen wohne ich ja in D&#252;sseldorf und war nat&#252;rlich gespannt, ob ich einer der modifizierten M&#252;nzen mal „live&#8220; zu Gesicht bekommen w&#252;rde. Bisher habe ich aber keine gesehen. Sind D&#252;sseldorfer hier und falls ja, sind euch die M&#252;nzen schon einmal untergekommen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/12/duesseldorfer-tafel-wirbt-auf-muenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

