<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediengestalter-Blog.de &#187; Bewerbungen</title>
	<atom:link href="http://www.mediengestalter-blog.de/themen/bewerbungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediengestalter-blog.de</link>
	<description>Gestalten mit Herzblut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linktipp: &#8222;Ein Tag mit einer jungen Werberin: Die Illusionsmaschine&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/05/02/linktipp-ein-tag-mit-einer-jungen-werberin-die-illusionsmaschine/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/05/02/linktipp-ein-tag-mit-einer-jungen-werberin-die-illusionsmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;berschrift ist so poetisch, dass sie fast &#252;ber den knochenharten Job hinwegt&#228;uscht, den die Dame hat. Denn besagte Werberin ist erst 26 und sagt von sich selbst, dass sie bereits zum alten Eisen geh&#246;re und sich manchmal alt f&#252;hle. Und das mit zarten 26 Jahren. Der Spiegel Online-Artikel &#8222;Ein Tag mit einer jungen Werberin: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#220;berschrift ist so poetisch, dass sie fast &#252;ber den knochenharten Job hinwegt&#228;uscht, den die Dame hat. Denn besagte Werberin ist erst 26 und sagt von sich selbst, dass sie bereits zum alten Eisen geh&#246;re und sich manchmal alt f&#252;hle. Und das mit zarten 26 Jahren. </p>
<p>Der Spiegel Online-Artikel &#8222;Ein Tag mit einer jungen Werberin: Die Illusionsmaschine&#8220; beschreibt in eindrucksvollen Worten den typischen Tag einer Dame, die als Senior Projektmanager bei Jung von Matt arbeitet. Ich war noch nie bei JvM und kenne  auch niemanden, der dort arbeitet, aber ich muss sagen, die Beschreibung klingt f&#252;r mich sehr realistisch. Und nach einem Job, den ich so nicht machen wollen w&#252;rde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. ;)</p>
<p>Allen, die davon tr&#228;umen, in die Werbung zu gehen, m&#246;chte ich diesen Text besonders ans Herz legen. Wenn ihr danach immer noch in diese Branche wollt: Nur zu! Dann ist das sicherlich genau das Richtige f&#252;r euch!</p>
<p>Den Artikel gibt es hier: <a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,759629,00.html">„Ein Tag mit einer jungen Werberin: Die Illusionsmaschine&#8220;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/05/02/linktipp-ein-tag-mit-einer-jungen-werberin-die-illusionsmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ungew&#246;hnliche Lebensl&#228;ufe</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/04/05/20-ungewoehnliche-lebenslaeufe/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/04/05/20-ungewoehnliche-lebenslaeufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Und hier noch ein Netzfundst&#252;ck: &#8222;20 Creative Resume Designs Which Will Amaze Any Potential Employer&#8220; &#8211; eine Sammlung 20 ungew&#246;hnlich gestalteter Lebensl&#228;ufe, die den potentiellen Arbeitgeber beeindrucken sollen. Ich pers&#246;nlich bin nicht von allen &#252;berzeugt. Nummer 2 (Google-Look), Nummer 7 (Schallplatte) und Nummer 20 (schr&#228;ge Typo) gef&#228;llt mir sehr. Viele finde ich aber auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier noch ein Netzfundst&#252;ck: <a href="http://creativenerds.co.uk/inspiration/20-creative-resume-designs-which-will-amaze-any-potential-employer/">&#8222;20 Creative Resume Designs Which Will Amaze Any Potential Employer&#8220;</a> &#8211; eine Sammlung 20 ungew&#246;hnlich gestalteter Lebensl&#228;ufe, die den potentiellen Arbeitgeber beeindrucken sollen. </p>
<p>Ich pers&#246;nlich bin nicht von allen &#252;berzeugt. Nummer 2 (Google-Look), Nummer 7 (Schallplatte) und Nummer 20 (schr&#228;ge Typo) gef&#228;llt mir sehr. Viele finde ich aber auch in einigen Details arg un&#252;bersichtlich (6, 9 und 14). Und gerade Nummer 6, das wie ein Rollenspiel-Sheet anmutet, ist wohl eher f&#252;r eine bestimmte Zielgruppe geeignet &#8211; ich habe das nur auf den zweiten Blick erkannt, weil ich im Thema nicht so drin bin. </p>
<p>Einige taugen aber durchaus als Inspiration und sind sehr ungew&#246;hnlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/04/05/20-ungewoehnliche-lebenslaeufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Personaler googeln Bewerber kaum</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/02/studie-personaler-googeln-bewerber-kaum/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/02/studie-personaler-googeln-bewerber-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte ja nicht in die „Sag ich doch!&#8220;-Schiene rutschen, aber ich freue mich, dass eine Studie unterst&#252;tzt, was ich schon seit l&#228;ngerem behaupte: Jobsuchende k&#246;nnen aufatmen. Der googelnde Personaler ist offenbar ein Mythos. Es fehlt meist ganz einfach die Zeit, um Bewerber auch noch mithilfe von Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken zu durchleuchten, so eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich m&#246;chte ja nicht in die „Sag ich doch!&#8220;-Schiene rutschen, aber ich freue mich, dass eine Studie unterst&#252;tzt, was ich schon seit l&#228;ngerem behaupte:</p>
<blockquote><p>Jobsuchende k&#246;nnen aufatmen. Der googelnde Personaler ist offenbar ein Mythos. Es fehlt meist ganz einfach die Zeit, um Bewerber auch noch mithilfe von Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken zu durchleuchten, so eine neue Studie. </p></blockquote>
<p>Zum Weiterlesen geht&#8217;s hier lang: <a href="http://www.rp-online.de/beruf/arbeitswelt/Bewerber-werden-nur-selten-gegoogelt_aid_957754.html">„Studie: Bewerber werden nur selten gegoogelt&#8220;</a>. </p>
<p>Ich finde es auch offen gestanden eher langweillig, nach jemandem zu googeln. Wenn der/die Bewerber(in) nicht &#252;ber einen ausgefalleneren Namen verf&#252;gt, verl&#228;uft sich so eine Suche recht schnell oder f&#252;hrt in die Irre. Und was man da findet, ist auch eher unspektakul&#228;r: Ah, der Bewerber ist bei facebook. Oh, und hat ein Profil bei XING. Ah ja, und guck mal an, da hat er unter seinem echten Namen „Sakrileg&#8220; bei Amazon rezensiert. </p>
<p>Uiuiui. Gerade letzteres ist ja wahnsinnig verd&#228;chtig, das ist bestimmt ein Anh&#228;nger von dubiosen Verschw&#246;rungstheorien. </p>
<p>Klar, man sollte bei facebook vielleicht nicht gerade ein Nacktfoto als Profilbild (das kann n&#228;mlich JEDER sehen) verwenden, bei dem man in der einen Hand nen Joint und in der anderen eine Kalaschnikow h&#228;lt &#8211; aber hey, je nach Berufsgruppe ist das vielleicht gar nicht so schlecht. ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2011/02/02/studie-personaler-googeln-bewerber-kaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namen sind immer noch Schall und Rauch</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/09/20/namen-sind-immer-noch-schall-und-rauch/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/09/20/namen-sind-immer-noch-schall-und-rauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infos zum Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Dass die alte Redensart „Namen sind Schall und Rauch&#8220; nicht von Bedeutung verloren hat, ist gerade f&#252;r Menschen, die viel mit Visitenkarten zu tun haben, klar. Auf deutschen sowie internationalen K&#228;rtchen tummeln sich mitunter die buntesten, schillerndsten und r&#228;teselhaftesten Jobtitel. Einige davon bringen einen zum Schmunzeln, einige davon erzeigen nur ein Kopfsch&#252;tteln. Und einige sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die alte Redensart „Namen sind Schall und Rauch&#8220; nicht von Bedeutung verloren hat, ist gerade f&#252;r Menschen, die viel mit Visitenkarten zu tun haben, klar. Auf deutschen sowie internationalen K&#228;rtchen tummeln sich mitunter die buntesten, schillerndsten und r&#228;teselhaftesten Jobtitel. Einige davon bringen einen zum Schmunzeln, einige davon erzeigen nur ein Kopfsch&#252;tteln. Und einige sind &#8211; man mag es kaum glauben &#8211; ganz normal.</p>
<p>Zwei am&#252;sante Artikel dazu gibt es hier: <a href="http://karrierebibel.de/visitenkarte-welcher-titel-was-bedeutet/">„Visitenkarte – Welcher Titel was bedeutet&#8220; auf karrierebibel.de</a> und <a href="http://www.handelsblatt.com/archiv/verrueckte-job-titel-haben-in-den-usa-hochkonjunktur;419577">„Verr&#252;ckte Job-Titel haben in den USA Hochkonjunktur&#8220; auf handelsblatt.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/09/20/namen-sind-immer-noch-schall-und-rauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: „Was machen Werber, die &#252;ber 45 sind?&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/07/06/lesetipp-was-machen-werber-die-ueber-45-sind/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/07/06/lesetipp-was-machen-werber-die-ueber-45-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Letztens hatte jemand bei Facebook einen Link zu einem Interview gepostet und nachdem es mehrere Tage als Tab im Hintergrund ge&#246;ffnet war, kam ich nun endlich dazu, es auch zu lesen. „Was machen Werber, die &#252;ber 45 sind?&#8220; von designerdock.de befasst sich mit einem spannenden Thema und regt zum Nachdenken an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens hatte jemand bei Facebook einen Link zu einem Interview gepostet und nachdem es mehrere Tage als Tab im Hintergrund ge&#246;ffnet war, kam ich nun endlich dazu, es auch zu lesen.</p>
<p><a href="http://www.designerdock.de/blog/2010/06/was-machen-werber-die-uber-45-sind/">„Was machen Werber, die &#252;ber 45 sind?&#8220; von designerdock.de</a> befasst sich mit einem spannenden Thema und regt zum Nachdenken an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/07/06/lesetipp-was-machen-werber-die-ueber-45-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zum leidigen Thema „Geh&#228;lter&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/26/gehaelter/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/26/gehaelter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte doch k&#252;rzlich im Beitrag „Grafiker und Designer die Gewinner im Einkommenscheck?&#8220; angezweifelt, dass die dortigen Angaben den tats&#228;chlichen Einkommensverh&#228;ltnissen entsprechen. Heute habe ich folgendes gelesen: „sexy und arm &#8211; Kommunikationsdesigner leben von der Hand in den Mund. BDG-Umfrage liefert erschreckende Ergebnisse zum Einkommen von Kommunikationsdesignern&#8220; und ich f&#252;rchte, dass diese Studie mehr der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte doch k&#252;rzlich im Beitrag <a href="http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/11/grafiker-und-designer-die-gewinner-im-einkommenscheck/">„Grafiker und Designer die Gewinner im Einkommenscheck?&#8220;</a> angezweifelt, dass die dortigen Angaben den tats&#228;chlichen Einkommensverh&#228;ltnissen entsprechen.</p>
<p>Heute habe ich folgendes gelesen: <a href="http://www.kreativwirtschaft-dortmund.de/kreativwirtschaft/de/service/news/news_detail.jsp?cid=1010340115477">„sexy und arm &#8211; Kommunikationsdesigner leben von der Hand in den Mund. BDG-Umfrage liefert erschreckende Ergebnisse zum Einkommen von Kommunikationsdesignern&#8220;</a> und ich f&#252;rchte, dass diese Studie mehr der (sehr traurigen) Realit&#228;t entspricht.</p>
<p>Dass ich damit nat&#252;rlich alles andere als einverstanden bin, brauche ich hier vermutlich nicht weiter erw&#228;hnen, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/26/gehaelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiker und Designer die Gewinner im Einkommenscheck?</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/11/grafiker-und-designer-die-gewinner-im-einkommenscheck/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/11/grafiker-und-designer-die-gewinner-im-einkommenscheck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade einen Artikel &#252;ber den „Einkommenscheck&#8220; des „Stern&#8220; gelesen. Dort steht, dass &#196;rzte darin als die gro&#223;en Verlierer hervorgehen. Das hat mich nicht weiter &#252;berrascht, das hatte ich vorher schon mehrfach gelesen. Laut der Studie sollen Grafiker und Designer im Vergleich zu 1990 bis zu 85 Prozent mehr verdienen. Und der Bruttodurchschnittverdienst soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade einen Artikel &#252;ber den „Einkommenscheck&#8220; des „Stern&#8220; gelesen. Dort steht, dass &#196;rzte darin als die gro&#223;en Verlierer hervorgehen. Das hat mich nicht weiter &#252;berrascht, das hatte ich vorher schon mehrfach gelesen. </p>
<p>Laut der Studie sollen Grafiker und Designer im Vergleich zu 1990 bis zu 85 Prozent mehr verdienen. Und der Bruttodurchschnittverdienst soll 2008 bei 4.690 Euro im Monat gelegen haben. Werbefachleute hingegen verdienen 38 Prozent weniger, n&#228;mlich 2.780 Euro brutto monatlich.</p>
<p>Mal ehrlich: Wen haben die denn als „Grafiker und Designer&#8220; befragt? Hab ich was grundliegendes verpasst? Oder mache ich offensichtlich gr&#252;ndlich was falsch? Ich hatte immer den Eindruck, dass die Geh&#228;lter immer weiter sinken. Und ich war der Meinung, dass ich diesen aufgrund eine recht objektiven Betrachtung gef&#228;llt hatte. </p>
<p>Versteht mich nicht falsch, ich w&#252;rde es mir w&#252;nschen, zu den Gewinnern des Einkommenschecks zu geh&#246;ren. Dann muss mir nur jemand verraten, wo ich mich daf&#252;r bewerben kann.</p>
<p>Die komplette Quelle gibt es hier: <a href="http://www.e-fellows.net/show/detail.php/19620">www.e-fellows.net/show/detail.php/19620</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/11/grafiker-und-designer-die-gewinner-im-einkommenscheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: www.mediengestalter-jobs.de</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/02/linktipp-www-mediengestalter-jobs-de/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/02/linktipp-www-mediengestalter-jobs-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich von der Seite „www.mediengestalter-jobs.de&#8220; erfahren und m&#246;chte euch diese Entdeckung nat&#252;rlich nicht vorenthalten. Ich finde die Seite sehr schick. Neben einer &#220;bersichtseite sind die Stellenangebote nach Themen sortiert. Die dazugeh&#246;rigen Logos sind an die Icons der Creative Suite angelehnt und wenn man die jeweilige Kategorie anklickt, &#228;ndert sich auch die Hintergrundfarbe. Aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich von der Seite <a href="http://www.mediengestalter-jobs.de/">„www.mediengestalter-jobs.de&#8220;</a> erfahren und m&#246;chte euch diese Entdeckung nat&#252;rlich nicht vorenthalten. </p>
<p>Ich finde die Seite sehr schick. Neben einer &#220;bersichtseite sind die Stellenangebote nach Themen sortiert. Die dazugeh&#246;rigen Logos sind an die Icons der Creative Suite angelehnt und wenn man die jeweilige Kategorie anklickt, &#228;ndert sich auch die Hintergrundfarbe. </p>
<p>Aktuell sind die Eintr&#228;ge etwas Nonprint-lastig, aber das interpretiere ich mal als Zufall. F&#252;r mich pers&#246;nlich war leider nichts dabei, aber vielleicht f&#252;r euch?</p>
<p><small>P.S.: Auch wenn man das vom Domainnamen her denken k&#246;nnte, haben wir nichts damit zu tun.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2010/03/02/linktipp-www-mediengestalter-jobs-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zum Thema „Assessment-Center&#8220;</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2009/05/05/interview-zum-thema-assessment-center/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2009/05/05/interview-zum-thema-assessment-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/2009/05/05/interview-zum-thema-assessment-center/</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Berufsgruppe ist das Thema „Assessment-Center&#8220; zwar nicht so allgegenw&#228;rtig wie in anderen, dennoch m&#246;chte ich euch folgendes Interview empfehlen: www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,619366,00.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Berufsgruppe ist das Thema „Assessment-Center&#8220; zwar nicht so allgegenw&#228;rtig wie in anderen, dennoch m&#246;chte ich euch folgendes Interview empfehlen: <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,619366,00.html">www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,619366,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2009/05/05/interview-zum-thema-assessment-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung: Der erste Eindruck z&#228;hlt</title>
		<link>http://www.mediengestalter-blog.de/2008/10/10/bewerbung-der-erste-eindruck-zaehlt/</link>
		<comments>http://www.mediengestalter-blog.de/2008/10/10/bewerbung-der-erste-eindruck-zaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Mischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediengestalter-blog.de/2008/10/10/bewerbung-der-erste-eindruck-zaehlt/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich hatte meine Kollegin einen jungen Mann am Apparat, der sich gerne bei uns bewerben wollte. Als sie ihm sagte, dass er eine digitale Bewerbung an den Ansprechpartner schicken m&#246;ge, wurde er etwas pampig und erwiderte, dass eine andere Kollegin ihm das schon mal gesagt h&#228;tte und er wolle sich dann noch mal melden. Anschlie&#223;end wunderten wir uns beide (ich hatte mit halbem Ohr mitgeh&#246;rt) &#252;ber sein Verhalten, da er ja schlie&#223;lich etwas von uns wollte und nicht umgekehrt. Und nicht nur das – er wollte sich ja schlie&#223;lich BEWERBEN und wir waren uns einig, dass man in dem Rahmen stets sein Allerbestes tun sollte, damit die Gegenseite einen positiv in Erinnerung beh&#228;lt.

Einen Tag sp&#228;ter kam es, dass ich zuf&#228;llig ein &#252;ber die Zentrale eingehendes Gespr&#228;ch annahm und wen hatte ich am anderen Ende? Genau. Ich erkannte ihn allerdings nicht sofort. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich hatte meine Kollegin einen jungen Mann am Apparat, der sich gerne bei uns bewerben wollte. Als sie ihm sagte, dass er eine digitale Bewerbung an den Ansprechpartner schicken m&#246;ge, wurde er etwas pampig und erwiderte, dass eine andere Kollegin ihm das schon mal gesagt h&#228;tte und er wolle sich dann noch mal melden. Anschlie&#223;end wunderten wir uns beide (ich hatte mit halbem Ohr mitgeh&#246;rt) &#252;ber sein Verhalten, da er ja schlie&#223;lich etwas von uns wollte und nicht umgekehrt. Und nicht nur das – er wollte sich ja schlie&#223;lich BEWERBEN und wir waren uns einig, dass man in dem Rahmen stets sein Allerbestes tun sollte, damit die Gegenseite einen positiv in Erinnerung beh&#228;lt.</p>
<p>Einen Tag sp&#228;ter kam es, dass ich zuf&#228;llig ein &#252;ber die Zentrale eingehendes Gespr&#228;ch annahm und wen hatte ich am anderen Ende? Genau. Ich erkannte ihn allerdings nicht sofort. Das Gespr&#228;ch verlief anfangs noch normal. Er nannte seinen Namen, dass er sich bewerben wolle und ich bot ihm darauf hin an, er k&#246;nne ja eine digitale Bewerbung an Herrn X schicken (usw.) und damit w&#228;re das Gespr&#228;ch f&#252;r mich normalerweise beendet gewesen und ich h&#228;tte ihm vielleicht noch die E-Mail-Adresse genannt. </p>
<p>Er sagte aber, er h&#228;tte das aber bereits getan und sollte sich an Herrn Y wenden. Ich fragte also bei Herrn Y an, der wusste davon nichts und hatte keine Zeit, also hatte ich den Herrn wieder dran. „Netter Versuch, Freundchen&#8220;, dachte ich mir und gab ihm den Hinweis, er k&#246;nne seine Bewerbung ja auch alternativ an Herrn Y schicken.</p>
<p>Er seufzte und sagte, er wolle aber mit Herrn Y direkt sprechen (wer will das nicht?) und erz&#228;hlte mir seine halbe Lebensgeschichte und dass er schon f&#252;r ein Projekt, das wir betreuen, gearbeitet habe und sich daher ja schon damit auskennen w&#252;rde und klang dabei gereizt und lie&#223; durchblicken, dass er das ja alles einer Kollegin schon mal erz&#228;hlt habe. Insgeheim dachte ich mir, dass es da sicherlich einen Grund f&#252;r geben wird, wenn insgesamt drei Personen unabh&#228;ngig voneinander dasselbe empfehlen und langsam fragte ich mich, warum ich mir gerade eine Knopf an die Backe labern lie&#223; und wie oft ich noch mit dem Zaunpfahl winken musste, damit er endlich verst&#252;nde, dass er eine digitale Bewerbung schicken solle und nicht jeder Bewerber mal locker mit dem Chef plaudern kann und ich auch gerne wieder an meine Arbeit gehen w&#252;rde. </p>
<p>Ich schlug ihm vor, er k&#246;nne das ja in seinem Anschreiben erl&#228;utern und vielleicht sogar schon in der E-Mail, mit der seine Bewerbung schicken w&#252;rde, explizit darauf verweisen. Beim letzten Teil des Satzes habe ich meinen besten „freundlich, aber bestimmt“-Tonfall angeschlagen. Half aber alles nichts. Er hatte anscheinend irgendwo gelesen, dass man alles erreichen k&#246;nne, wenn man nur hartn&#228;ckig bleibt und das zu seinem Lebensmotto gemacht. Und ich musste das ausbaden.</p>
<p>Sein Tonfall war bereits im Vorfeld genervt gewesen und teilweise schwang dabei ein „Die Alte schnallt es einfach nicht&#8220; und „Das habe ich den anderen beiden Tussis auch schon versucht, klar zu machen&#8220; mit und ich fand, er war die ganze Zeit &#252;ber nicht allzu h&#246;flich. Wie ich schon sagte, ich finde so ein Verhalten generell schon unm&#246;glich, aber Herrschaftszeiten, er wollte bei uns arbeiten, da sollte man sich ein wenig M&#252;he geben. </p>
<p>Es wurde allerdings noch besser. Denn nun war seine Geduld wohl &#252;berstrapaziert (prima, da hatten wir was gemeinsam) und er blaffte mich  an, er h&#228;tte nun mal keine Bewerbungsunterlagen (woraufhin ich einen sehr interessanten Gesichtsausdruck an den Tag legte, den er aber leider nicht sehen konnte), er habe schlie&#223;lich schon bei bereits erw&#228;hntem Projekt mitgearbeitet und emp&#246;rte sich, das w&#252;rde ja wohl ausreichen. Am liebsten h&#228;tte er vermutlich noch erg&#228;nzt, dass hierbei ja keine Bewerbung vonn&#246;ten sei. Und w&#228;hrend ich noch so h&#246;flich wie m&#246;glich erwiderte, dass ich da auch nichts tun k&#246;nne, grummelte er etwas von wegen er w&#252;rde sich bei Herrn Y melden und legte auf.</p>
<p>Ich sa&#223; da und konnte es immer noch nicht fassen, wie man sich derart verhalten kann und habe seinen Namen mit einem kurzen Kommentar an die Entscheider weitergegeben. Denn wenn er die potentiellen Kollegen schon beim ersten Kontakt derart behandelt, wie verh&#228;lt er sich dann erst im Berufsalltag?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediengestalter-blog.de/2008/10/10/bewerbung-der-erste-eindruck-zaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

